YouTubeをご覧いただきありがとうございます。
天徳星を知るためには正確な生まれ月を知る必要があります。
節入り日ぎりぎり生まれの方は、下の「節入り早見表」から正確な節入り日を知ってください。
たとえば、1980年1月生まれは6と書いてありますから1月6日からとなります。
その場合、1月1日から5日までのお生まれの方は、前月の12月生まれとなりますのでお間違えの無いようにね!
また、生まれ日の十干十二支の出し方もその下に書いてありますので、一緒にご参考になさってくださいね!(ただいま製作中です)
「節入り早見表」
生年 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1922 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
25 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
26 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
28 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
29 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
32 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
33 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
37 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
38 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
39 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
43 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
45 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
46 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
51 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
53 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
54 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
55 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
57 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
58 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
59 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
61 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
62 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
63 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
64 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
65 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
66 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
67 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
68 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
69 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
70 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
71 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
72 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
73 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
74 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
75 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
76 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
77 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
78 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
79 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
80 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
81 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
82 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
83 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
84 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
85 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
86 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
87 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
88 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
89 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
90 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
91 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
92 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
93 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
94 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
95 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
96 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
97 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
98 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
99 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
2000 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
01 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
02 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
03 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
04 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
05 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
06 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
07 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
08 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
09 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
16 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
21 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
23 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
25 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
28 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | ||
29 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
【生まれ日の十干十二支の出し方です。】
生まれ日の十干十二支を探しましょう。
あなたの種を作る大切な干支になります。
十干は左側の漢字となります。
甲子(きのえね)ならば、十干は甲。十二支は子。
干支表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
2024ダイアリーにさらに1930年から1949年の表を足してください
1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1930 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 29 | 51 | 21 |
1931 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1932 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1933 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1934 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1935 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 17 | 46 | 17 | 47 |
1936 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945 | 6 | 47 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 48 |
1948 | 21 | 50 | 21 | 52 | 28 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
2015 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | ||||
2016 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | ||||
2017 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 58 | 27 | 57 | 28 | 58 | ||||
2018 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | ||||
2019 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | ||||
2020 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | ||||
2021 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | ||||
2022 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 41 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | ||||
2023 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | ||||
十干は左側の漢字となります。
甲子(きのえね)ならば、十干は甲。十二支は子。